| Codigo | Perfiles | Total | Confirmados |
|---|---|---|---|
| Enf | Enfermera(o) | 1 | 1 |
| ESP | ESPECIALISTA | 39 | 35 |
| EST | ESTUDIANTE DE MEDICINA | 2 | 2 |
| MED | MEDICO GENERAL | 1 | 1 |
| MUE | MUESTRA COMERCIAL | 13 | 13 |
| OTR | OTRO | 180 | 136 |
| PRO | PROFESIONAL OTRA AREA DE LA SALUD | 3 | 2 |
| RES | RESIDENTE | 1 | 1 |
| ------- | ------TOTALES------ | 240 | 191 |
Estadística por categoría |